Machine à polir les bords des pierres Description
La machine de polissage des bords de pierre en ligne droite est une machine de conception nouvelle pour le polissage des bords de marbre et de granit. Nous avons mis à jour cette machine à polir les pierres après avoir comparé de nombreuses machines similaires sur le marché de la pierre. Cette machine multifonctionnelle peut traiter les escaliers, les lignes de pied, les biseaux à 45 degrés, etc. L'alimentation à fréquence variable et à vitesse réglable convient aux différentes tailles et épaisseurs de dalles de pierre, au fond à arêtes droites et à un angle de 45 degrés, à l'achèvement du ponçage grossier et fin et du polissage, au plan poli proche du niveau de la pierre lisse, au réglage de différentes épaisseurs, (veuillez vous référer à l'affichage numérique sur le réglage de la poutre avant), elle présente les avantages d'une structure avancée, d'une grande précision, d'une facilité d'utilisation, des avantages du traitement en continu de la même épaisseur, c'est un équipement essentiel pour le polissage des arêtes de la pierre.

Machine à polir les bords des pierres Détails

Caractéristiques de la machine à polir les bords des pierres
| 1. | bande transporteuse | 1pcs |
| 2. | forme et fentes qté : | 2pcs*3kw |
| 3. | fentes dia : | φ150 |
| 4. | tête de polissage : | 14pc/2=7set*1.5kw |
| 5. | tête d'équarrissage à bride droite : | 1pc/4kw |
| 6. | diamètre de la roue d'équarrissage : | 200mm |
| 7. | équarrissage de la tête à 30 degrés : | 1pc/2,2kw |
| 8. | équarrissage de la tête à 45 degrés : | 2pc/2,2kw |
| 9. | Tête d'équerre à 60 degrés : | 1pc/2,2kw |
| 10. | tête de meulage des arêtes de chanfrein vers le bas : | 1pcs*1.5kw |
| 11. | roue de chanfreinage dia : | 150 mm |
| 12. | tête de polissage pour multifonction : | 5pcs*3kw |
| 13. | Roue de polissage pour multifonction : | 180 mm |
| 14. | largeur de travail : | 70-1200 mm |
| 15. | vitesse de polissage : | 1,5-8m/min |
| 16. | épaisseur de travail : | 6-30 mm |
| 17. | la consommation d'air : | 71 l/min |
| 18. | consommation d'eau : | 58l/min |
| 19. | dimension : | 8800*2100*1900 mm |
| 20. | poids à propos de : | 6600 kg |
| 21. | la puissance totale : | 51,8 kW |




